![]() |
|
ARCHIVIO NEWS VICOSOPRANO
ANNO 2015
| DICEMBRE | |
| GIOVEDI' 31 DICEMBRE 2015 | Risveglio con i tetti bianchi di brina calo brusco delle temperature |
| DOMENICA 27 DICEMBRE 2015 | Torna il sole in paese con temperature gradevoli |
| VENERDI' 25 DICEMBRE 2015 | Natale con nuvole e poche persone in paese |
| DOMENICA 20 DICEMBRE 2015 | Tempo quasi primaverile con sole pieno |
| VENERDI' 18 DICEMBRE 2015 | Stabile le funzioni religiose per la festa di Natale |
| DOMENICA 13 DICEMBRE 2015 | Rito della apertura della porta Santa in Valle |
| MERCOLEDI' 09 DICEMBRE 2015 | Il caldo diurno continua ad insistere in paese |
| DOMENICA 06 DICEMBRE 2015 | Nebbia fitta e poche persone per il ponte dell'immacolata |
| SABATO 05 DICEMBRE 2015 | Allestito il presepe in chiesa da alcuni volontari |
| NOVEMBRE | |
| DOMENICA 29 NOVEMBRE 2015 | Il rialzo delle temperature scoglie la neve dai tetti |
| MERCOLEDI' 25 NOVEMBRE 2015 | Freddo pungente in paese dove non si supera lo zero termico |
| SABATO 21 NOVEMBRE 2015 | Brusco calo delle temperature e prima nevicata in paese |
| MERCOLEDI' 18 NOVEMBRE 2015 | Continua il caldo "primaverile" in paese da due settimane |
| SABATO 07 NOVEMBRE 2015 | Caldo anomalo in paese si raggiungono i 20 gradi |
| GIOVEDI' 05 NOVEMBRE 2015 | Senso unico alternato sulla SP 586 di Rezzoaglio per un cedimento della strada |
| MARTEDI' 03 NOVEMBRE 2015 | Terremoto nel territorio di Piacenza avvertito in Valle |
| DOMENICA 01 NOVEMBRE 2015 | Festa dei Santi con buona presenza di gente |
| OTTOBRE | |
| SABATO 31 OTTOBRE 2015 | Svolta la riunione dei soci del Circolo |
| MERCOLEDI' 28 OTTOBRE 2015 | Temperature notturne vicine alle zero |
| SABATO 24 OTTOBRE 2015 | Convocata la Riunione dei soci del Circolo per Sabato 31 Ottobre alle 15.30 |
| GIOVEDI' 21 OTTOBRE 2015 | Riaperta la Sp 72 di Alpepiana dopo il paese verso Pescin |
| VENERDI' 16 OTTOBRE 2015 | Qualche fiocco di neve in paese solo una spolverata sui tetti |
| GIOVEDI' 15 OTTOBRE 2015 | Entra in vigore il nuovo sistema di allerta meteo a colori |
| MERCOLEDI' 13 OTTOBRE 2015 | Temperatura in calo sotto i 10° gradi |
| VENERDI' 09 OTTOBRE 2015 | Riaperta la strada 586 da Chiavari |
| MERCOLEDI' 07 OTTOBRE 2015 | Nuovamente chiusa al traffico la strada 586 da Chiavari per frana |
| MARTEDI' 05 OTTOBRE 2015 | Stanziati fondi per la frana che minaccia il paese |
| SABATO 03 OTTOBRE 2015 | Festa di Laurea al Circolo |
| VENERDI' 02 OTTOBRE 2015 | Articolo sul Secolo XIX e sul Nuovo Levante inerenti al paese |
| SETTEMBRE | |
| SABATO 26 SETTEMBRE 2015 | Temperatura notturna fresca, sole di giorno |
| MERCOLEDI' 23 SETTEMBRE 2015 | Temporale nel pomeriggio, temperatura abbondantemente sotto i 10° gradi |
| DOMENICA 20 SETTEMBRE 2015 | Persistono i problemi per raggiungere la Valle da Lombardia e Emilia |
| GIOVEDI' 17 SETTEMBRE 2015 | Riaperta la strada 586 da Chiavari |
| MARTEDI' 15 SETTEMBRE 2015 | Chiusa al traffico la strada 586 da Chiavari, chiusa anche la strada per Orezzoli causa frane |
| LUNEDI' 14 SETTEMBRE 2015 | L'intensa pioggia della notte porta fango e detriti per le vie del paese |
| DOMENICA 13 SETTEMBRE 2015 | Festa della Madonna delle Guardia in chiesa per il forte maltempo |
| SABATO 12 SETTEMBRE 2015 | Serata danzante al Circolo |
| DOMENICA 06 SETTEMBRE 2015 | La temperatura mattutina scende sotto i 10 gradi |
| SABATO 05 SETTEMBRE 2015 | Un violento temporale nel pomeriggio si abbatte sul paese |
| AGOSTO | |
| SABATO 29 AGOSTO 2015 | Riunione al Circolo per la situazione della frana sopra il paese |
| VENERDI' 28 AGOSTO 2015 | Grande successo per i "giochi di strada " |
| LUNEDI' 24 AGOSTO 2015 | Pioggia battente e temporali per gran parte della giornata |
| MERCOLEDI' 19 AGOSTO 2015 | Tornei di Carte al circolo per tutta la settimana |
| LUNEDI' 17 AGOSTO 2015 | Record di presenze in paese le macchine sono fino a Pacosta |
| DOMENICA 16 AGOSTO 2015 | Torneo di "Petanque" al parco giochi |
| SABATO 15 AGOSTO 2015 | Successo e divertimento per la seconda edizione di "Vico's Got Talent" |
| VENERDI' 14 AGOSTO 2015 | Ritorna dopo diversi anni oggi la festa della birra con notevole partecipazione |
| MARTEDI' 11 AGOSTO 2015 | Sale nuovamente l'afa in paese |
| DOMENICA 09 AGOSTO 2015 | Temporale e pioggia intensa dalla tarda mattinata spezzano l'afa |
| GIOVEDI' 06 AGOSTO 2015 | Altra giornata con caldo record in paese |
| MERCOLEDI' 05 AGOSTO 2015 | Caldo record in paese |
| DOMENICA 02 AGOSTO 2015 | Festa della Madonna delle Grazie con processione serale |
| SABATO 01 AGOSTO 2015 | Nebbia in paese e serata danzante al Circolo |
| LUGLIO | |
| GIOVEDI' 30 LUGLIO 2015 | Tutto pronto per la festa della Madonna delle Grazie |
| LUNEDI' 27 LUGLIO 2015 | L'afa e il caldo in paese si attenuano temperature nella norma |
| SABATO 25 LUGLIO 2015 | Festa della leva 1965 al circolo |
| MERCOLEDI' 22 LUGLIO 2015 | Aumenta l'afa e il caldo in paese |
| MARTEDI' 21 LUGLIO 2015 | Problemi in paese per i telefonini muti di un noto gestore |
| SABATO 18 LUGLIO 2015 | Iniziano i preparativi per la festa della Madonna delle Grazie |
| MARTEDI' 14 LUGLIO 2015 | Continuano le belle giornate l'assenza di pioggia provoca problemi per i campi |
| SABATO 11 LUGLIO 2015 | Festa in paese per una donna che compie 90 anni |
| GIOVEDI' 09 LUGLIO 2015 | Tregua dell'afa le temperature tornano nella norma |
| DOMENICA 05 LUGLIO 2015 | Afa e temperature alte da diversi giorni in paese |
| VENERDI' 03 LUGLIO 2015 | Eccezzionale grandinata nel tardo pomeriggio, piantagioni in paese distrutte |
| GIOVEDI' 02 LUGLIO 2015 | Scossa di terremoto di magnitudo 2.4 vicino a Vicomezzano alle 10,21 |
| MERCOLEDI' 01 LUGLIO 2015 | Afa in paese con temperature superiori a 30 Gradi |
| GIUGNO | |
| DOMENICA 21 GIUGNO 2015 | Programmati e pubblicati gli eventi dell'estate |
| MARTEDI' 16 GIUGNO 2015 | Pioggia per tutta la giornata e temperatura vicina ai 10 gradi |
| VENERDI' 12 GIUGNO 2015 | Inversione del tempo con pioggia e freddo |
| MARTEDI' 09 GIUGNO 2015 | Continua l'afa in paese |
| SABATO 06 GIUGNO 2015 | Riunione ad Alpepiana del consorzio monte oramara |
| VENERDI' 05 GIUGNO 2015 | Arriva l'afa anche in paese con temperature giornalierie oltre i trenta gradi |
| MAGGIO | |
| DOMENICA 31 MAGGIO 2015 | Elezioni Regionali con presenza (solo una corsa ) del pulmino |
| GIOVEDI' 28 MAGGIO 2015 | Continua il tempo fresco ed incerto |
| DOMENICA 24 MAGGIO 2015 | Ancora tempo fresco ed incerto |
| GIOVEDI' 21 MAGGIO 2015 | Brusco cambio del clima con temporali e temperatura vicina allo zero |
| DOMENICA 17 MAGGIO 2015 | Le Penne nere di Vico all'adunata a L'Aquila |
| GIOVEDI' 14 MAGGIO 2015 | Continua l'anticipo d'estate in paese |
| LUNEDI' 11 MAGGIO 2015 | Il "Giro d'Italia" transita al Passo della Scoglina |
| VENERDI' 08 MAGGIO 2015 | Caldo quasi estivo in paese |
| SABATO 02 MAGGIO 2015 | Dopo tre anni si svolge un Battesimo in parrocchia |
| VENERDI' 01 MAGGIO 2015 | Festa di San Giuseppe sotto una fitta nebbia |
| APRILE | |
| DOMENICA 26 APRILE 2015 | Pianificato il programma per la festa di San Giuseppe |
| MERCOLEDI' 22 APRILE 2015 | Effettuati alcuni "tappulli" stradali |
| DOMENICA 19 APRILE 2015 | Pioggia e temperatura crollata nuovamente sotto i dieci gradi |
| DOMENICA 12 APRILE 2015 | La messa festiva ritorna all'orario canonico delle 11 |
| SABATO 11 APRILE 2015 | Temperature quasi estive in giornata con sole pieno |
| MERCOLEDI' 08 APRILE 2015 | Favoriti dal sole iniziano i primi lavori nei campi |
| DOMENICA 05 APRILE 2015 | Nevicata in mattinata e temperatura notturna sotto lo zero |
| MERCOLEDI' 01 APRILE 2015 | Sole splendente da diversi giorni temperature in crescita |
| MARZO | |
| DOMENICA 29 MARZO 2015 | Arriva la "primavera" in paese con temperature diurne in ripresa |
| MERCOLEDI' 25 MARZO 2015 | Tempo uggioso in paese |
| DOMENICA 22 MARZO 2015 | Nevicata in mattinata in paese nessun disagio |
| VENERDI' 20 MARZO 2015 | Eclisse di sole visibile anche nella nostra valle |
| LUNEDI' 16 MARZO 2015 | Continuano le nevicate ad intermittenza nessun problema sulle strade |
| DOMENICA 15 MARZO 2015 | Ritorna la neve in serata |
| DOMENICA 08 MARZO 2015 | Sole pieno da due giorni ma vento forte |
| GIOVEDI' 05 MARZO 2015 | Nevicata con vento forte (pruin) nella notte, "cavalline" nelle vie interne |
| FEBBRAIO | |
| SABATO 28 FEBBRAIO 2015 | Il sole illumina il paese da diversi giorni |
| MARTEDI' 24 FEBBRAIO 2015 | Ennesima nevicata con vento forte ( pruin ) |
| SABATO 21 FEBBRAIO 2015 | Dopo una settimana di sole arriva nuovamente la neve per tutta la giornata |
| LUNEDI' 17 FEBBRAIO 2015 | Torna il sole che illumina il paese completamente bianco |
| DOMENICA 15 FEBBRAIO 2015 |
Continuano le nevicate caduti altri 15 cm in paese |
| SABATO 14 FEBBRAIO 2015 | Neve
in paese ad intermittenza per tutta la giornata |
| VENERDI' 13 FEBBRAIO 2015 | Due scosse di terremoto in Valle avvertite anche in paese |
| DOMENICA 08 FEBBRAIO 2015 | Torna il sole e comincia il lento ritiro della neve |
| VENERDI' 06 FEBBRAIO 2015 | Terzo giorno consecutivo di nevicate strade interne impraticabili |
| GIOVEDI' 05 FEBBRAIO 2015 | Secondo giorno di neve con vento forte ( pruin ) caduti circa 40 cm |
| MERCOLEDI' 04 FEBBRAIO 2015 | Nevicate
in paese poco intense nessun disagio
|
| GENNAIO | |
| SABATO 31 GENNAIO 2015 | Torna la neve in serata solo una spolverata sui tetti |
| VENERDI' 30 GENNAIO 2015 | Crolla la temperatura e raggiunge - 4° gradi |
| MARTEDI' 27 GENNAIO 2015 | Riaperta in tarda mattinata la strada per il passo della Scoglina |
| GIOVEDI' 22 GENNAIO 2015 | Chiusa per frana la Scoglina all'altezza di Lorsica |
| MERCOLEDI' 21 GENNAIO 2015 | Nevicate continue per tutta la giornata chiusa la strada per "Pescin" |
| DOMENICA 18 GENNAIO 2015 | Ghiaccio per la strada in mattinata e scossa di terremoto in serata di magnitudo 3.1 |
| SABATO 17 GENNAIO 2015 | Momenti di grandine per tutta la giornata che imbiancano la strada |
| SABATO 11 GENNAIO 2015 | Il sole continua a farla da pardrone e temperature sempre miti |
| MARTEDI' 06 GENNAIO 2015 | Epifania con sole e temperature miti spunta qualche primula |
| SABATO 04 GENNAIO 2015 | Riunione dei "fabbriceri" e nebbia fitta in giornata |
| GIOVEDI' 01 GENNAIO 2015 | Sole
e temperatura sempre sotto lo
zero
|